- 価格1億2,000万円
- 種別アパート
- 間取1R
- 表面利回り7.56%
- 現行利回り7.56%
- 所在地
- 神奈川県川崎市川崎区田町2-3-14 iCASA川崎
- 交通
- 京急大師線 産業道路駅 徒歩3分
京急大師線 小島新田駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 2008年11月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 174.96m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
ロフト付き |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 158.55m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 2.3m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 2.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | IHコンロ エアコン インターネット利用料無料 プロパンガス 公営水道 宅配ボックス 満室賃貸中 オーナーチェンジ 総戸数14戸 満室稼働中 月額75.6万円 年間907.2万円 表面利回り7.56% |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。