- 価格740万円
- 種別中古戸建
- 間取4DK
- 表面利回り11.02%
- 現行利回り11.02%
- 所在地
- 千葉県我孫子市布佐1-31-33 我孫子市布佐一戸建
- 交通
- JR成田線 布佐駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 1978年3月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 62.92m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南東 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 142.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バルコニー オーナーチェンジ 月額6.8万円 年間81.6万円 表面利回り11.02% 外壁・内装修繕履歴多数あり、日当たり良好 |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。